| 1 | 77 | DUBOIS Rémi | 92 | 5907NO T.A.D. | H21 | 11:54 |
| 2 | 101 | RADONDY Théo | 97 | 5907NO T.A.D. | H20 | 12:27 |
| 3 | 193 | JOLY François | 92 | 5907NO T.A.D. | H21 | 12:47 |
| 4 | 10 | WINDSOR Ben | | Great Britain Great Britain | H21 | 13:13 |
| 5 | 177 | BONNEAU Maxime | 91 | 7719IF ERCO | H21 | 13:30 |
| 6 | 192 | RAIMBAULT Juste | 89 | 7703IF CSLG MELUN | H21 | 13:39 |
| 7 | 1 | FUCHS Baptiste | 87 | 7720IF TOM MEAUX | H21 | 13:40 |
| 8 | 18 | SUTTER Olivier | 93 | 6806AL COBuhl.Florival | H21 | 13:46 |
| 9 | 182 | DUMAS Arnaud | 88 | 7807IF GO78 | H21 | 13:55 |
| 10 | 181 | LOCATELLI Yann | 78 | 7309RA COCS | H21 | 13:57 |
| 11 | 71 | LE BORGNE Julien | 85 | 2904BR Quimper 29 | H21 | 14:24 |
| 12 | 64 | DELMEE Gilles | | Ponneys enragés Ponneys enragés | H21 | 14:31 |
| 13 | 84 | GAUDUIN Maxime | 87 | 5907NO T.A.D. | H21 | 14:36 |
| 14 | 148 | ROGER Aymeric | 96 | 7807IF GO78 | H20 | 14:41 |
| 15 | 89 | LALOUX Clément | 96 | 5907NO T.A.D. | H20 | 14:50 |
| 16 | 172 | RETION Silvain | 75 | 1905LI Corrèze C.O | H40 | 15:04 |
| 17 | 68 | BESTEL Thierry | 71 | 9105IF COLE | H40 | 15:09 |
| 18 | 63 | COLOMB Jean-Batiste | | Ponneys enragés Ponneys enragés | H21 | 15:10 |
| 19 | 85 | GOUVERNEUR Antoine | 92 | 5907NO T.A.D. | H21 | 15:12 |
| 20 | 62 | DENEYER Gilles | | ASUB ASUB | H21 | 15:16 |
| 21 | 38 | BERNARD Christophe | 77 | 2517FC OTB | H35 | 15:22 |
| 22 | 168 | BIRGERSON Jonas | | MALUNGS OK MALUNGS OK | H20 | 15:35 |
| 23 | 131 | MULLER Marc | 81 | 6803AL COM | H21 | 15:36 |
| 24 | 130 | HARNIST Mathieu | 77 | 6803AL COM | H35 | 15:53 |
| 25 | 118 | ORSAL Guillaume | 77 | 9211IF DSA | H35 | 15:57 |
| 26 | 100 | NAPIERALA Nicolas | 96 | 5907NO T.A.D. | H20 | 16:12 |
| 27 | 20 | DALIBARD Nicolas | 74 | 6804AL COColmar | H35 | 16:15 |
| 28 | 147 | ROGER Alexandre | 94 | 7807IF GO78 | H21 | 16:16 |
| 29 | 110 | VUILLEMARD Jérémy | 78 | 8812LO O'ZONE 88 | H35 | 16:30 |
| 30 | 174 | DOBBS Neil | 80 | 7309RA COCS | H35 | 16:33 |
| 31 | 50 | LESUEUR Stéphane | 86 | 5116CA ASO Sillery | H21 | 16:47 |
| 32 | 55 | GRUSELLE Fabien | 65 | 9404IF AS IGN | H50 | 16:48 |
| 33 | 72 | DUDOUT Benoît | 73 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | H40 | 16:49 |
| 34 | 33 | LALEVEE Jean-Charles | 60 | 8903BO YCONE-Sens | H55 | 16:56 |
| 35 | 122 | PEUVOT Eric | 72 | 2704NM COBS | H40 | 16:58 |
| 36 | 109 | DAEM Adriaan | 75 | 7807IF GO78 | H40 | 17:01 |
| 37 | 61 | CLAPUYT François | | ASUB ASUB | H21 | 17:04 |
| 38 | 106 | ANDRE Camille | 91 | 5116CA ASO Sillery | H21 | 17:08 |
| 39 | 97 | MOREL Franck | 72 | 5907NO T.A.D. | H40 | 17:17 |
| 40 | 7 | ESTHER Nicolas | 86 | 3705CE COTS | H21 | 17:37 |
| 41 | 121 | DUDOUT Serge | 72 | 2704NM COBS | H40 | 17:39 |
| 42 | 52 | GILLET Quentin | 75 | 0801CA OSCM | H40 | 17:40 |
| 43 | 23 | REICH Yann | 77 | 6804AL COColmar | H21 | 17:42 |
| 44 | 155 | LUTHRINGER Francois | 65 | 8809LO HVO | H50 | 18:02 |
| 45 | 9 | LAHELLEC Yann | 68 | 9509IF FUN EVENTS | H45 | 18:10 |
| 46 | 125 | SERGEANT Dominique | 58 | 9404IF AS IGN | H55 | 18:12 |
| 47 | 81 | FLICOTEAUX Raphael | 80 | 5907NO T.A.D. | H35 | 18:31 |
| 48 | 14 | SCHRAGO Grégoire | 66 | 2508FC BALISE 25 | H45 | 18:33 |
| 49 | 44 | MOUTAULT Yoann | 75 | 3705CE COTS | H40 | 18:37 |
| 50 | 114 | FLAMENT Régis | 76 | 4504CE ASCO ORLEANS | H35 | 18:43 |
| 51 | 152 | LE DEVEHAT Simon | 90 | 7720IF TOM MEAUX | H21 | 18:44 |
| 52 | 153 | DOURU Alain | 56 | 7720IF TOM MEAUX | H55 | 18:45 |
| 53 | 151 | SANCHEZ Georges | 55 | 7807IF GO78 | H60 | 18:56 |
| 54 | 128 | DUPOIRIEUX Gilles | 58 | 8807LO LO Sanchey | H55 | 19:32 |
| 55 | 137 | HEROUARD Thierry | 63 | 7703IF CSLG MELUN | H50 | 19:45 |
| 56 | 176 | HANAUER Jean Marie | 64 | 6806AL COBuhl.Florival | H50 | 20:03 |
| 57 | 175 | BEDELET Olivier | 73 | 7807IF GO78 | H40 | 20:12 |
| 58 | 108 | HERVAS Jesus | | LJ-NL LJ-NL | H21 | 20:20 |
| 59 | 39 | ALEXANDRE Eric | 77 | 9502IF ACBeauchamp | H35 | 20:24 |
| 60 | 28 | MERAT Laurent | 63 | 3913FC O'JURA | H50 | 20:44 |
| 61 | 66 | BASTIN Christian | | Ponneys enragés Ponneys enragés | H21 | 20:52 |
| 62 | 191 | ROBBE Jean-Marc | 57 | 7723IF ANSA | H55 | 21:21 |
| 63 | 133 | POTEAU Jimmy | 78 | 7807IF GO78 | H35 | 21:28 |
| 64 | 124 | TISSANDIER Yoann | 76 | 2704NM COBS | H35 | 21:46 |
| 65 | 51 | HUET Nicolas | 85 | 5116CA ASO Sillery | H21 | 22:08 |
| 66 | 160 | PEKER Yves | 63 | 7707IF OPA MONTIGNY | H50 | 23:16 |
| 66 | 15 | HEDIGER Rolf | | LJ-NL LJ-NL | H21 | 23:16 |
| 68 | 94 | LOTERIE J-Francois | 65 | 5907NO T.A.D. | H50 | 23:18 |
| 68 | 29 | TENEDOS Robert | 57 | 1202MP VO12 | H55 | 23:18 |
| 70 | 48 | GUENIN Olivier | 64 | 5116CA ASO Sillery | H50 | 23:22 |
| 71 | 32 | CAMPBELL Nick | 57 | 7807IF GO78 | H55 | 24:00 |
| 72 | 145 | TURE Cédric | 79 | 8904BO CARTO | H35 | 24:56 |
| 73 | 16 | BAECHLER Olivier | | LJ-NL LJ-NL | H21 | 25:12 |
| 74 | 194 | GIESI Maurice | 61 | 7709IF USM/CO | H50 | 26:47 |
| 75 | 159 | SERGENT Marc | 62 | 7707IF OPA MONTIGNY | H50 | 27:16 |
| 76 | 41 | SHERRIFF Thomas | 80 | 7709IF USM/CO | H35 | 30:42 |
| 77 | 73 | OUDIN Bernard | 52 | 6804AL COColmar | H60 | 31:35 |
| 78 | 115 | AUBERT Fabrice | 55 | 4504CE ASCO ORLEANS | H60 | 40:51 |
|   |
| 13 | GROTE Andreas | 64 | 1403NM O. CAENNAISE | H45 | pm |
| 141 | DELCUSE Vincent | 73 | 6205NO O² | H40 | pm |
| 95 | MAHIEU Pierre | 82 | 5907NO T.A.D. | H21 | pm |
| 99 | MYSOET Mickaël | 94 | 5907NO T.A.D. | H21 | pm |
| 138 | GREFF Nicolas | 71 | 0111RA CO AMBERIEU | H40 | pm |
| 43 | AUBERTIN Pierre | 61 | 3705CE COTS | H50 | pm |
| 186 | SCAVONGELLI Nicola | 80 | 7719IF ERCO | H35 | pm |
| 178 | VANNIER Eric | 68 | 7703IF CSLG MELUN | H45 | Abandon |
|   |
|   |
|   |